*** Championnat par équipes 2011 - 2012 Tour 10 : *** D1A : WIMEREUX 1 / CALAIS BALZAC 2 : 13/07 *** D3E : WIMEREUX 2 / ABCP BUCAILLE 8 : 03/15 *** D3D : WIMEREUX 3 / ESTREE 1 : 16/02 *** D3B : WIMEREUX 4 / SAMER TT2 : 00/18 ***

Accueil
          Accueil
          Club
  Tennis de Table
          Tournoi
          Médias
          Presse
          Liens
           Livre d'Or
           Sponsors
          Forum
           Contacts
  Accès membres

Le CLUB - Progressions mensuelles des membres du club


  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de ***TBD*** 2010 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Charles ZAGOZDA 588.50 +12.50 601.00
2 Patrice JOMBART 836.00 +7.00 843.00
3 François DELRIVE 750.00 +1.00 751.00
4 Philippe BLANGY 503.00 -0.00 503.00
4 Francis DOURCHES 755.00 -0.00 755.00
4 Gauthier DELMAERE 824.00 -0.00 824.00
7 Sébastien CAPILLIER 1337.50 -0.50 1337.00
8 Jean SELBERT 659.50 -3.50 656.00
9 Ludovic BOUGARD 816.50 -4.50 812.00
10 Christian BARA 841.50 -7.50 834.00
11 Jérôme GOLYNSKI 757.50 -8.50 749.00
12 Jean-Luc BOULAN 512.00 -9.00 503.00
12 Thomas DEMARET 525.00 -9.00 516.00
12 Domminique DHIERS 526.00 -9.00 517.00
12 Jean-Charles BARBIER 1117.00 -9.00 1108.00
16 Bruno FAUQUET 754.00 -12.00 742.00
17 Thierry CHASSIN 779.00 -14.00 765.00
18 Michel ROMAIN 832.00 -17.00 815.00
19 Christophe COUVELARD 980.00 -20.00 960.00
20 Jacky RENARD 1411.50 -24.50 1387.00
21 François TERROIR 1233.00 -34.00 1199.00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de novembre 2011 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Patrice JOMBART 836,00 +60,50 896,50
2 Jean-Charles BARBIER 1117,00 +58,00 1175,00
3 François DELRIVE 750,00 +25,00 775,00
3 Jean SELBERT 659,50 +25,00 684,50
4 Francis DOURCHES 755,00 23,00 778,00
5 Christophe COUVELARD 980,00 +19,50 999,50
6 Jacky RENOIR 1411,50 +14,50 1426,00
7 Jean-Luc BOULAN 512,00 +5,00 517,00
7 Sébastien CAPILLIER 1337,50 +5,00 1342,50
7 Thomas DEMARET 525,00 +5,00 530,00
7 Dominique DHIERS 526,00 +5,00 531,00
8 François TERROIR 1233,00 +3,00 1236,00
9 Thierry CHASSIN 779,00 -0,00 779,00
9 Lucas DELEGLISE 500,00 -0,00 500,00
9 Arnaud DELEGLISE 500,00 -0,00 500,00
9 Pierre HUART 500,00 -0,00 500,00
9 Isabelle ROMAIN 484,00 -0,00 484,00
10 Michel ROMAIN 832,00 -0,50 831,50
11 Christian BARA 841,50 -3,00 838,50
12 Ludovic BOUGARD 816,50 -5,50 811,00
13 Jérôme GOLYNSKI 757,50 -14,50 743,00
14 Martin DOURCHES 473,00 -15,00 458,00
15 Charles ZAGOZDA 588,50 -18,00 570,50
16 Laurence KLEIN 475,00 -20,00 455,00
17 Bruno FAUQUET 754,00 -25,00 729,00
18 Hervé GOUËLOU 452,00 -34,00 418,00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois d'avril 2011 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Steeven CAULFIELD 554,75 +34,75 589,50
2 Yann HENON 580,38 +24,00 604,38
3 Jean-Charles BARBIER 973,03 +22,00 995,03
4 Charles ZAGOZDA 610,28 +18,00 628,28
4 Michel ROMAIN 831,53 +16,00 847,53
6 Jacky RENARD 1379,03 +7,00 1386,03
7 Laurence KLEIN 459,00 +2,00 461,00
8 Christophe COUVELARD 964,03 -1,00 963,03
9 François TERROIR 1229,53 -8,00 1221,53
10 Hervé GOUËLOU 480,50 -11,00 469,50
11 Clément CAPILLIER 1113,03 -12,50 1110,53
11 Martin DOURCHES 500,78 -12,50 488,28

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois d'avril 2011 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Clément CAPILLIER 1088,03 +25,00 1113,03
2 Steeven CAULFIELD 532,00 +22,75 554,75
3 Yann HENON 560,75 +19,63 580,38
4 Christophe COUVELARD 946,03 +18,00 964,03
4 Jérôme GOLYNSKI 758,03 +16,00 774,03
6 Jean SELBERT 628,28 +14,00 802,53
7 Jean-Charles BARBIER 960,03 +13,00 973,03
8 Patrice JOMBART 765,03 +9,50 774,53
9 Thierry CHASSIN 774,53 +8,00 782,53
10 Ludovic BOUGARD 802,53 +4,50 807,03
11 Charles ZAGOZDA 607,78 +2,50 610,28
12 Jacky RENARD 1377,53 +1,50 1379,03
13 Thomas DEMARET 515,25 -2,00 513,25
14 Victor LAURENT 500,00 -4,12 495,88
15 Michel ROMAIN 836,03 -4,50 831,53
16 Hervé GOUELOU 486,00 -5,50 480,05
16 Laurence KLEIN 464,05 -5,50 459,00
16 Isabelle ROMAIN 481,00 -5,50 475,50
19 François DELRIVE 729,53 -6,00 723,53
20 Sébastien CAPILLIER 1348,03 -10,00 1328,03
21 François TERROIR 1248,03 -18,50 1229,03

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de mars 2011 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Christophe COUVELARD 900,91 +45,12 946,03
2 Michel ROMAIN 804,53 +31,50 836,03
3 Patrice JOMBART 736,53 +28,50 765,03
4 Jean-Charles BARBIER 939,53 +20,50 960,03
4 Thomas DEMARET 500,00 +15,25 525,50
6 Ludovic BOUGARD 792,03 +10,50 802,53
7 Jean SELBERT 618,28 +10,00 628,28
8 Francis DOURCHES 751,53 +9,00 760,53
9 Tony VAN MUYLEN 506,53 +7,47 514,00
10 Yann HENON 554,03 +6,72 560,75
11 Jacques RENARD 1373,03 +4,50 1377,53
12 Sébastien CAPILLIER 1344,03 +4,00 1348,03
13 François TERROIR 1245,53 +2,50 1248,03
14 Léandre PAMART 500,00 +1,50 501,50
15 Thierry CHASSIN 774,03 +0,50 774,53
16 Maêl KAMBANZI 500,00 +0,50 500,05
17 Steeven CAULFIELD 532,78 -0,78 532,00
18 Jérôme GOLYNSKI 762,03 -4,00 758,03
19 Charles ZAGOZDA 615,03 -7,25 607,78
20 Hervé GOUELOU 499,00 -13,00 486,00
21 Isabelle ROMAIN 500,00 -19,00 481,00
22 Martin DOURCHES 524,41 -23,63 500,78
23 Laurence KLEIN 496,50 -32,00 464,50

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de février 2011 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jean-Charles BARBIER 909,03 +30,50 939,53
2 Christian BARA 844,53 +17,50 862,03
3 Jean SELBERT 604,28 +14,00 618,28
4 Christophe COUVELARD 887,41 +13,50 900,91
4 Thomas DEMARET 500,00 +13,50 513,50
6 Steven CAULFIED 521,03 +11,75 532,78
7 Yann HENON 543,03 +11,00 554,03
8 Ludovic BOUGARD 783,03 +9,00 793,03
9 Mathieu SEINGIER 708,78 +8,50 717,28
10 Clément CAPILLIER 1082,53 +5,50 1088,03
11 Michel ROMAIN 799,53 +5,00 804,53
12 Sébastien CAPILLIER 1339,53 +4,50 1344,03
13 Bruno FAUQUET 770,53 +3,00 773,53
14 Jacques RENARD 1371,03 +2,00 1373,03
15 François DELRIVE 735,53 -6,00 729,53
16 Jérôme GOLYNSKI 773,53 -11,50 762,03
16 Patrice JOMBART 747,03 -11,50 736,53
18 Jean-Luc BOULAN 533,53 -16,00 517,53
19 Thierry CHASSIN 790,53 -16,50 774,03
20 François TERROIR 1273,03 -27,50 1245,53

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de novembre 2010 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jean-Charles BARBIER 725.50 +72.00 847.50
2 Christian BARA 814.00 +36.50 850.50
3 Matthieu SEINGIER 647.00 +27.00 674.00
4 Jérôme GOLYNSKI 768.00 +24.50 792.50
5 Yann HENON 716.00 +13.00 732.00
6 Christophe COUVELARD 812.00 +20.00 832.00
6 Charles ZAGOZDA 607.00 +20.00 627.00
8 François DELRIVE 732.00 +18.50 750.50
9 Patrice JOMBART 721.00 +16.00 737.00
10 Jean SELBERT 586.25 +16.00 602.25
11 Thomas DEMARET 494.00 +13.00 507.00
12 Francis DOURCHES 736.00 +3.00 739.00
12 Maël KAMBANZI 501.50 +2.25 503.75
14 Sébastien CAPILLIER 1355.50 +1.00 1356.50
15 Ludovic BOUGARD 781.50 -1.00 780.50
16 Michel ROMAIN 819.00 -2.50 816.50
17 Martin DOURCHES 544.75 -2.63 547.38
18 Léandre PAMART 500.00 -3.00 497.00
19 Steeven CAULFIELD 511.75 -3.75 508.00
20 François TERROIR 1296.59 -7.50 1288.00
21 Clément CAPILLIER 1110.00 -15.00 1095.00
22 Jacques RENARD 1372.00 -16.00 1356.00
23 Thierry CHASSIN 829.00 -19.00 810.00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois d'octobre 2010 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jean SELBERT 533.00 +32.00 565.00
2 Jean-Charles BARBIER 727.00 +27.50 775.50
3 Matthieu SEINGIER 614.00 +21.00 647.00
4 Jacques RENARD 1363.00 +16.50 1372.00
5 François DELRIVE 716.00 +13.00 732.00
6 Christophe COUVELARD 800.00 +12.00 812.00
6 Michel ROMAIN 807.00 +12.00 819.00
8 Steeven CAULFIED 500.00 +11.75 511.75
9 Yann HENON 508.00 +10.25 518.25
10 Jérôme GOLYNSKI 758.00 +10.00 768.00
11 Sébastien CAPILLIER 1349.00 +6.50 1355.50
12 Maêl KAMBANZI 500.00 +1.50 501.50
12 Ludovic BOUGARD 780.00 +1.50 781.50
14 Bruno FAUQUET 782.00 -3.00 779.00
15 Thomas DEMARET 500.00 -6.00 494.00
16 Patrice JOMBART 740.00 -19.00 721.00
17 François TERROIR 1316.00 -25.50 1296.50
18 Christian BARA 841.00 -27.00 814.00
19 Clément CAPILLIER 1152.00 -44.00 1110.00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de septembre 2010 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jean-Charles BARBIER 727.00 +21.00 748.00
2 Ludovic BOUGARD 780.00 +17.00 797.00
3 Christophe COUVELARD 800.00 +15.50 815.00
4 Thierry CHASSIN 814.00 +15.00 829.00
5 Charles ZAGOZDA 593.00 +14.00 607.00
6 Matthieu SEINGIER 614.00 +12.00 626.00
7 François TERROIR 1316.00 +6.00 1322.00
8 François DELRIVE 716.00 +3.00 719.00
9 Michel ROMAIN 807.00 +2.50 809.00
10 Clément CAPILLIER 1152.00 +2.00 1154.00
11 Jérôme GOLYNSKI 758.00 +1.50 759.00
12 Patrice JOMBART 740.00 -2.00 738.00
13 Sébastien CAPILLIER 1349.00 -7.50 1341.00
13 Jacky RENARD 1363.00 -7.50 1355.00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de mai 2010 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jean-Charles BARBIER 706.00 +25.50 731.00
2 Jérômes GOLYNSKI 739.00 +23.00 762.00
3 Ludovic BOUGARD 763.00 +21.00 784.00
4 Michel ROMAIN 804.00 06.50 811.00
5 Matthieu SEINGIER 612.00 +06.00 618.00
6 François TERROIR 1314.00 +06.00 1320.00
7 Clément CAPILLIER 1153.00 +02.50 1156.00
8 Jean-Luc BOULAN 580.00 +01.00 581.00
9 Christian BARA 848.00 -03.00 845.00
10 Maël KAMBANZI 497.00 -03.50 493.00
11 Steeven CAULFIELD 506.00 -04.00 502.00
12 Martin DOURCHES 561.00 -07.00 554.00
13 Gauthier DELMEARE 920.00 -08.00 912.00
14 Jacques RENARD 1384.00 -17.00 1367.00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois d'avril 2010 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Matthieu SEINGIER 587.00 +25.00 612.00
2 Jean-Charles BARBIER 690.00 +16.00 706.00
3 Francis DOURCHES 724.50 +15.50 740.00
4 François TERROIR 1308.00 +6.00 1314.00
5 Jacky RENARD 1381.50 +3.50 1384.00
6 Steeven CAULFIELD 504.75 +1.25 506.00
7 François DELRIVE 719.00 +1.00 720.00
8 Yann HENON 512.75 -0.75 512.00
9 Clément CAPILLIER 1154.00 -1.00 1153.00
10 Michel ROMAIN 807.50 -3.50 804.00
11 Thierry CHASSIN 824.00 -6.00 818.00
12 Christian BARA 864.58 -8.00 856.58
13 Gauthier DELMAERE 932.00 -12.00 920.00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de mars 2010 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jean-Charles BARBIER 685.00 +18 703.00
2 Jean SELBERT 516.50 +14.50 531.00
3 Yann HENON 502.25 +13.75 516.00
4 Michel ROMAIN 806.00 +11.00 817.00
5 Matthieu SEINGIER 582.00 +10.00 592.00
6 Christian BARA 847.00 +9.00 856.00
7 Steveen CAULFIELD 475.25 +8.75 484.00
8 Jean-Luc BOULAN 582.00 +8.00 590.00
9 Clément CAPILLIER 1145.00 +3.00 1148.00
10 Ludovic BOUGARD 764.00 +2.00 766.00
11 François TERROIR 1306.50 +0.50 1307.00
12 Jacky RENARD 1380.00 +0.00 1380.00
13 Jérôme GOLYNSKY 741.00 -2.00 739.00
14 Maêl KAMBANZI 491.75 -4.75 487.00
15 Patrice JOMBART 752.00 -8.00 744.00
16 Thomas DEMARET 521.50 -11.50 510.00
17 François DELRIVE 734.00 -13.00 721.00
18 Charles ZAGOZDA 602.50 -23.50 579.00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de janvier 2010 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jean-Charles BARBIER 620.50 +70.50 691.00
2 Francis DOURCHES 678.00 +25.00 703.00
3 Katy MASSET 784.00 +22.00 806.00
4 François DELRIVE 715.00 +19.00 734.00
5 Ludovic BOUGARD 750.50 +13.50 764.00
6 François TERROIR 1299.00 +5.00 1304.00
7 Jacky RENARD 1375.50 +2.50 1378.00
8 Matthieu SEINGIER 585.50 -1.50 584.00
9 Thierry
Jérôme
CHASSIN
GOLYNSKI
793.00
739.00
-2.00 791.00
739.00
11 Christian BARA 835.50 -3.50 832.00
12 Patrice JOMBART 763.50 -4.50 759.00
13 Michel ROMAIN 819.50 -8.50 811.00
14 Clément CAPILLIER 1162.50 -17.50 1145.00
15 Jean-Luc BOULAN 603.00 -22.50 582.00
16 Martin
Charles
DOURCHES
ZAGOZDA
627.00
630.00
-25.00 602.00
605.00

  Voici les meilleures et les plus mauvaises progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de décembre 2009 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Steeven COLFIELD 500.00 +16.50 500.00
2 Katy MASSET 774.50 +10.50 785.00
3 Erwan
Matthieu
BRUVRY
SEINGIER
500.00
580.00
+06.00 500.00
586.00
5 Maêl KAMBANZI 500.00 +03.75 500.00
6 Gauthier DELMAERE 915.00 +03.00 918.00
7 Ludovic BOUGARD 749.00 +02.00 751.00
8 Dylan POGNANT 500.00 +01.50 500.00
9 Thierry CHASSIN 793.00 +01.00 794.00
10 Clément CAPILLIER 1167.00 -04.00 1163.00
11 François DELRIVE 721.13 -05.13 716.00
12 François TERROIR 1305.50 -06.50 1299.00
13 Henri BRUVRY 500.00 -06.75 500.00
14 Francis
Jérôme
Jacky
DOURCHES
GOLYNSKI
RENARD
686.50
746.50
1384.50
-07.50 679.00
730.00
1376.00
17 Yann HENON 500.00 -08.25 500.00
18 Jean-Charles
Jean-Luc
Michel
BARBIER
BOULAN
ROMAIN
629.50
613.50
828.50
-08.50 621.00
605.00
820.00
21 Philippe
Dominique
Martin
Florian
BLANGY
DHIERS
JOMBART
PORTOLAN
650.00
650.00
634.00
773.00
636.00
-09.00 641.00
641.00
627.00
764.00
627.00
26 Christian BARA 864.75 -28.75 836.00

  Voici les meilleures progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de novembre 2009 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jean-Charles BARBIER 544.00 +85.00 629.50
2 Katy MASSET 728.00 +18.00 746.00
3 Michel ROMAIN 811.00 +17.00 828.00
4 Matthieu SEINGIER 563.00 +16.50 580.00
5 Ludovic BOUGARD 749.00 +14.00 763.00
6 Clément CAPILLIER 1167.00 +11.00 1178.00
7 Yann HENON 500.00 +8.25 508.25
8 Henri BRUVRY 500.00 +6.75 506.75
9 Thierry CHASSIN 793.00 +6.00 799.00
10 François
Jérôme
TERROIR
GOLYNSKI
1303.00
746.50
+2.50 1305.50
749.00
12 Jacques RENARD 1383.50 +1.50 1385.00
13 Charles ZADOZDA 631.00 -1.00 630.00
14 Dylan POGNANT 500.00 -1.50 498.50
15 Mael KAMBANZI 500.00 -3.75 496.25
16 Erwan BRUVRY 500.00 -6.00 494.00
17 Christian BARA 864.75 -11.25 855.50
18 Florian
Martin
Patrice
PORTOLAN
DOURCHES
JOMBART
650.00
636.00
773.00
-14.00 636.00
624.00
759.00
21 Steeven COLFIELD 500.00 -11.50 483.50
22 François DELRIVE 740.00 -18.50 721.12
23 Jean-Luc BOULAN 634.00 -21.00 613.50

  Voici les meilleures progressions en nombre de points des membres du club durant le mois d'octobre 2009 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Katy MASSET 697.00 +49.00 746.00
2 Francis
Michel
DOURCHE
ROMAIN
662.50
787.50
+23.50 686.00
811.00
4 Jean-Charles BARBIER 521.00 +23.00 544.00
5 Patrice JOMBART 769.00 +18.00 787.00
6 François DELRIVE 726.00 +14.00 740.00
7 Jérôme GOLYNSKI 733.00 +11.00 744.00
8 Clément CAPILLIER 1149.00 +7.00 1156.00
9 Chistian BARA 870.00 +6.00 876.00
10 François TERROIR 1303.00 +0.00 1303.00
11 Jacky RENARD 1388.50 -6.50 1382.00
12 Thierry CHASSIN 795.00 -8.00 787.00
13 Ludovic BOUGARD 744.00 -9.00 735.00
14 Matthieu SEINGIER 584.50 -11.50 563.00
15 Jean-Luc BOULAN 653.00 -18.50 634.50
16 Gauthier DELMAERE 936.00 -21.00 915.00

  Voici les meilleures progressions en nombre de points des membres du club durant le mois de septembre 2009 :

Position Prénom Nom Nombre points avant Progression
mensuelle
Nombre points après
1 Jacques RENARD 500.00 +108.00 608.00
2 Jean-Charles BARBIER 500.00 +21.50 521.50
3 Patrice JOMBART 747.00 +21.50 768.50
4 Thierry CHASSIN 776.00 +19.00 795.00
5 Katy MASSET 697.00 +10.50 707.50
6 Ludovic BOUGARD 734.00 +10.00 744.00
7 Jean-Luc BOULAN 650.00 +3.00 653.00
8 Clément CAPILLIER 1146.00 +3.00 1149.00
9 Matthieu SEINGIER 575.00 +0.00 575.00
10 Christian BARA 872.00 -2.00 870.00
11 Michel ROMAIN 797.00 -9.00 788.00
12 Gauthier DELMAERE 946.00 -10.00 936.00
13 Jérôme GOLYNSKI 750.00 -17.00 733.00
14 Charles ZAGOZDA 650.00 -19.00 631.00
En ligne : 5 visiteurs dont 0 connecté
Non connecté :
Aujourd'hui : S. Modeste
Date de dernière mise à jour : 24/02/2012 Ajouter ce site à vos favoris
© 2012 Copyright ALEB Tennis de Table de WIMEREUX / Jean-Luc BOULAN Contact webmasterWebmaster - Version 1.998 Haut de page